Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Masinate mudelid: XTCERA 220, 300/400, 500, 600

Meie tehas on varustatud tipptasemel-viie-teljeühendusega CNC-lihvmasinate, täppistöötluskeskuste ja muuga.
tipptasemel-seadmed, mis kasutavad tippkvaliteediga-tsementeeritud karbiidvardaid, üli-kõrget jäikust ja ülimat kulumiskindlust,
mis annab tugeva garantii tööriistade kasutuseale.
tipptasemel-seadmed, mis kasutavad tippkvaliteediga-tsementeeritud karbiidvardaid, üli-kõrget jäikust ja ülimat kulumiskindlust,
mis annab tugeva garantii tööriistade kasutuseale.
Meie põhiline konkurentsivõime tuleneb lakkamatust püüdlusest "vastupidava, tõhusa ja täpsema" poole.
Kui vajate eritellimusel tootmist või kui meil pole kataloogis vajalikke tööriistu, helistage meile!
TEL.
400-110-9118
Töödeldavad materjalid
Usume alati, et head noad räägivad enda eest. Valige Ansatz, see on kvaliteet.

Tsirkooniumoksiid

Klaaskeraamika

Co{0}}Cr sulam

pmma

tsirkooniumoksiidi jahvatamise puurid
Freespinkide parameetrid:
| Efektiivne pikkus | 16 mm | 16 mm | 10 mm | 22 mm / pikk | 20 mm / pikk |
| Varre läbimõõt | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm | 4mm/3mm |
| Kogupikkus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flöödi läbimõõt | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø0.6 | Ø2.0 | Ø1.0 |
klaaskeraamilised freespingid
Freespinkide parameetrid:
| Efektiivne pikkus | 16 mm | 10 mm | 8 mm |
| Varre läbimõõt | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Kogupikkus | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Flöödi läbimõõt | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
metalli freesimise puurid
Freespinkide parameetrid:
| Efektiivne pikkus | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 5 mm | 14 mm | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 3 mm | 18 mm | 18 mm |
| Varre läbimõõt | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6mm/4mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Kogupikkus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flöödi läbimõõt | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø0.5 | Ø2.2 | Ø1.5 |
| Freesimisfreesid nr. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 |
| Freeshammaste tüüp | Palli ots | Palli nina | Lame ots | Puurida | |||||||
Kuum tags: XTCERA süsteemide hambafrees, Hiina XTCERA süsteemide hambafrees, tootjad, tarnijad










