Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Teemant-CVD kate-Sobib kõige paremini: tsirkooniumoksiidile

Freespinkide parameetrid:
Masina mudelid: BSM-400DW, BSM-520D, BSM-500D, BSM500DC, BSM-500DW
| Efektiivne pikkus | 18 mm | 16 mm | 10 mm |
| Varre läbimõõt | 4mm/6mm | 4mm/6mm | 4mm/6mm |
| Kogupikkus | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flöödi läbimõõt | Ø2,0 mm | Ø1,0 mm | Ø0,6 mm |
Galvaniseeritud teemant-Sobib kõige paremini: klaaskeraamika

Freespinkide parameetrid:
Masina mudelid: BSM-400DW
| Efektiivne pikkus | 15 mm | 10 mm | 10 mm |
| Varre läbimõõt | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Kogupikkus | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Flöödi läbimõõt | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
TIN-kate{0}}Sobib kõige paremini: titaan/CoCr/vaha/Pmma/Peek

Freespinkide parameetrid:
Masina mudelid:BSM-520W
| Efektiivne pikkus | 15 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 3 mm | 5 mm | 7 mm | 18 mm | 13 mm | 5 mm | 14 mm |
| Varre läbimõõt | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Kogupikkus | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Flöödi läbimõõt | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø2.2 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 |
| Freesimisfreesid nr. | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| Freespinkide tüüp | Palli ots | Palli ots | Palli ots | Palli ots | Lame ots | Lame ots | Lame ots | Lame ots | Puurida | Puurida | Palli nina | Palli nina |
Kuum tags: BSM-süsteemide hambafrees, Hiina bsm-süsteemide tootjad, tarnijad










